Species | Scientific Name | |
1 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
2 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
3 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
4 | Garganey | Spatula querquedula |
5 | Mallard | Anas platyrhynchos |
6 | Common Quail | Coturnix coturnix |
7 | Chukar Partridge | Alectoris chukar |
8 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
9 | Common Swift | Apus apus |
10 | Pallid Swift | Apus pallidus |
11 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
12 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
13 | Rock Dove | Columba livia |
14 | Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
15 | European Turtle Dove | Streptopelia turtur |
16 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
17 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
18 | Water Rail | Rallus aquaticus |
19 | Spotted Crake | Porzana porzana |
20 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
21 | Eurasian Coot | Fulica atra |
22 | Little Crake | Zapornia parva |
23 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
24 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
25 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
26 | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus |
27 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
28 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
29 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
30 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
31 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
32 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
33 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
34 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus |
35 | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus |
36 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
37 | Great Snipe | Gallinago media |
38 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
39 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
40 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
41 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
42 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
43 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
44 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
45 | Ruff | Calidris pugnax |
46 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
47 | Temminck's Stint | Calidris temminckii |
48 | Little Stint | Calidris minuta |
49 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
50 | Little Tern | Sternula albifrons |
51 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
52 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
53 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
54 | Black Tern | Chlidonias niger |
55 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
56 | Common Tern | Sterna hirundo |
57 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
58 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
59 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei |
60 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
61 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
62 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea |
63 | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan |
64 | Black Stork | Ciconia nigra |
65 | White Stork | Ciconia ciconia |
66 | Pygmy Cormorant | Microcarbo pygmaeus |
67 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
68 | European Shag | Gulosus aristotelis |
69 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
70 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
71 | Little Bittern | Botaurus minutus |
72 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
73 | Little Egret | Egretta garzetta |
74 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
75 | Great Egret | Ardea alba |
76 | Western Cattle Egret | Ardea ibis |
77 | Grey Heron | Ardea cinerea |
78 | Purple Heron | Ardea purpurea |
79 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
80 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
81 | Osprey | Pandion haliaetus |
82 | European Honey Buzzard | Pernis apivorus |
83 | Griffon Vulture | Gyps fulvus |
84 | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus |
85 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
86 | Levant Sparrowhawk | Tachyspiza brevipes |
87 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
88 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
89 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
90 | Common Buzzard | Buteo buteo |
91 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
92 | Western Barn Owl | Tyto alba |
93 | Little Owl | Athene noctua |
94 | Eurasian Scops Owl | Otus scops |
95 | Long-eared Owl | Asio otus |
96 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
97 | European Roller | Coracias garrulus |
98 | European Bee-eater | Merops apiaster |
99 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
100 | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius |
101 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
102 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
103 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
104 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae |
105 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
106 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
107 | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
108 | Masked Shrike | Lanius nubicus |
109 | Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
110 | Woodchat Shrike | Lanius senator |
111 | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
112 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
113 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
114 | Western Jackdaw | Coloeus monedula |
115 | Rook | Corvus frugilegus |
116 | Hooded Crow | Corvus cornix |
117 | Northern Raven | Corvus corax |
118 | Sombre Tit | Poecile lugubris |
119 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
120 | Great Tit | Parus major |
121 | Woodlark | Lullula arborea |
122 | Crested Lark | Galerida cristata |
123 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
124 | Sand Martin | Riparia riparia |
125 | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
126 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
127 | Western House Martin | Delichon urbicum |
128 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula |
129 | Cetti's Warbler | Cettia cetti |
130 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
131 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
132 | Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis |
133 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
134 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
135 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
136 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
137 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
138 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
139 | Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum |
140 | River Warbler | Locustella fluviatilis |
141 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
142 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
143 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
144 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca |
145 | Eastern Orphean Warbler | Curruca crassirostris |
146 | Rüppell's Warbler | Curruca ruppeli |
147 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala |
148 | Eastern Subalpine Warbler | Curruca cantillans |
149 | Common Whitethroat | Curruca communis |
150 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes |
151 | Krüper's Nuthatch | Sitta krueperi |
152 | Western Rock Nuthatch | Sitta neumayer |
153 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
154 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla |
155 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
156 | Song Thrush | Turdus philomelos |
157 | Common Blackbird | Turdus merula |
158 | Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes |
159 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
160 | European Robin | Erithacus rubecula |
161 | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia |
162 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
163 | Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
164 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
165 | Collared Flycatcher | Ficedula albicollis |
166 | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius |
167 | Whinchat | Saxicola rubetra |
168 | European Stonechat | Saxicola rubicola |
169 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
170 | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
171 | Eastern Black-eared Wheatear | Oenanthe melanoleuca |
172 | Rock Sparrow | Petronia petronia |
173 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
174 | House Sparrow | Passer domesticus |
175 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
176 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
177 | White Wagtail | Motacilla alba |
178 | Richard's Pipit | Anthus richardi |
179 | Tawny Pipit | Anthus campestris |
180 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
181 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
182 | Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs |
183 | European Greenfinch | Chloris chloris |
184 | Common Linnet | Linaria cannabina |
185 | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
186 | European Serin | Serinus serinus |
187 | Corn Bunting | Emberiza calandra |
188 | Cinereous Bunting | Emberiza cineracea |
189 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
190 | Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia |
191 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
192 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala |
I am a birder and Digiscoper using a Panasonic GX8 Compact Camera and a Leica 82 apo Spotting Scope.
Saturday, 30 August 2025
Lesvos 20th April 2025 to May 3rd 2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment