| 1 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
| 2 | Northern Shoveler | Spatula clypeata |
| 3 | Mallard | Anas platyrhynchos |
| 4 | Northern Pintail | Anas acuta |
| 5 | Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris |
| 6 | Common Pochard | Aythya ferina |
| 7 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
| 8 | Common Quail | Coturnix coturnix |
| 9 | Red-legged Partridge | Alectoris rufa |
| 10 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| 11 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| 12 | Rock Dove | Columba livia |
| 13 | Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
| 14 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| 15 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| 16 | Eurasian Coot | Fulica atra |
| 17 | Purple Gallinule | Porphyrio martinica |
| 18 | Common Crane | Grus grus |
| 19 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 20 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
| 21 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 22 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 23 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 24 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
| 25 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| 26 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| 27 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| 28 | Ruff | Calidris pugnax |
| 29 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
| 30 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| 31 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| 32 | Common Redshank | Tringa totanus |
| 33 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 34 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei |
| 35 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 36 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
| 37 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
| 38 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| 39 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
| 40 | Razorbill | Alca torda |
| 41 | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus |
| 42 | Black Stork | Ciconia nigra |
| 43 | White Stork | Ciconia ciconia |
| 44 | Northern Gannet | Morus bassanus |
| 45 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 46 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 47 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| 48 | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| 49 | Grey Heron | Ardea cinerea |
| 50 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 51 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 52 | Griffon Vulture | Gyps fulvus |
| 53 | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| 54 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
| 55 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| 56 | Red Kite | Milvus milvus |
| 57 | Common Buzzard | Buteo buteo |
| 58 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| 59 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| 60 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| 61 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
| 62 | Iberian Green Woodpecker | Picus sharpei |
| 63 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| 64 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| 65 | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus |
| 66 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| 67 | Western Jackdaw | Coloeus monedula |
| 68 | Northern Raven | Corvus corax |
| 69 | European Crested Tit | Lophophanes cristatus |
| 70 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
| 71 | Great Tit | Parus major |
| 72 | Woodlark | Lullula arborea |
| 73 | Thekla's Lark | Galerida theklae |
| 74 | Crested Lark | Galerida cristata |
| 75 | Calandra Lark | Melanocorypha calandra |
| 76 | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
| 77 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 78 | Common House Martin | Delichon urbicum |
| 79 | Cetti's Warbler | Cettia cetti |
| 80 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| 81 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| 82 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| 83 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 84 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| 85 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala |
| 86 | Dartford Warbler | Curruca undata |
| 87 | Common Firecrest | Regulus ignicapilla |
| 88 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes |
| 89 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
| 90 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla |
| 91 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
| 92 | Spotless Starling | Sturnus unicolor |
| 93 | Song Thrush | Turdus philomelos |
| 94 | Redwing | Turdus iliacus |
| 95 | Common Blackbird | Turdus merula |
| 96 | European Robin | Erithacus rubecula |
| 97 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| 98 | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius |
| 99 | European Stonechat | Saxicola rubicola |
| 100 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
| 101 | House Sparrow | Passer domesticus |
| 102 | Common Waxbill | Estrilda astrild |
| 103 | Dunnock | Prunella modularis |
| 104 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| 105 | White Wagtail | Motacilla alba |
| 106 | Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| 107 | Common Chaffinch | Fringilla coelebs |
| 108 | European Greenfinch | Chloris chloris |
| 109 | Common Linnet | Linaria cannabina |
| 110 | Red Crossbill | Loxia curvirostra |
| 111 | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| 112 | European Serin | Serinus serinus |
| 113 | Corn Bunting | Emberiza calandra |
| 114 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
No comments:
Post a Comment