| 1 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
| 2 | Mallard | Anas platyrhynchos |
| 3 | Northern Pintail | Anas acuta |
| 4 | Eurasian Teal | Anas crecca |
| 5 | Chukar Partridge | Alectoris chukar |
| 6 | European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| 7 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 8 | Common Swift | Apus apus |
| 9 | Pallid Swift | Apus pallidus |
| 10 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| 11 | Rock Dove | Columba livia |
| 12 | Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
| 13 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| 14 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 15 | Water Rail | Rallus aquaticus |
| 16 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 17 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
| 18 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 19 | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus |
| 20 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| 21 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 22 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| 23 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| 24 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| 25 | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus |
| 26 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| 27 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| 28 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| 29 | Common Redshank | Tringa totanus |
| 30 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 31 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| 32 | Ruff | Calidris pugnax |
| 33 | Dunlin | Calidris alpina |
| 34 | Little Stint | Calidris minuta |
| 35 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 36 | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
| 37 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
| 38 | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei |
| 39 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 40 | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus |
| 41 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
| 42 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| 43 | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea |
| 44 | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan |
| 45 | Black Stork | Ciconia nigra |
| 46 | White Stork | Ciconia ciconia |
| 47 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 48 | European Shag | Gulosus aristotelis |
| 49 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 50 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| 51 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 52 | Great Egret | Ardea alba |
| 53 | Grey Heron | Ardea cinerea |
| 54 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 55 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
| 56 | Osprey | Pandion haliaetus |
| 57 | European Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| 58 | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus |
| 59 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| 60 | Eurasian Goshawk | Astur gentilis |
| 61 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| 62 | Common Buzzard | Buteo buteo |
| 63 | Western Barn Owl | Tyto alba |
| 64 | Eurasian Scops Owl | Otus scops |
| 65 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| 66 | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocoptes medius |
| 67 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| 68 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
| 69 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae |
| 70 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 71 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| 72 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| 73 | Western Jackdaw | Coloeus monedula |
| 74 | Hooded Crow | Corvus cornix |
| 75 | Northern Raven | Corvus corax |
| 76 | Sombre Tit | Poecile lugubris |
| 77 | Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
| 78 | Great Tit | Parus major |
| 79 | Woodlark | Lullula arborea |
| 80 | Crested Lark | Galerida cristata |
| 81 | Sand Martin | Riparia riparia |
| 82 | Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
| 83 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 84 | Western House Martin | Delichon urbicum |
| 85 | European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula |
| 86 | Cetti's Warbler | Cettia cetti |
| 87 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| 88 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| 89 | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| 90 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 91 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| 92 | Garden Warbler | Sylvia borin |
| 93 | Lesser Whitethroat | Curruca curruca |
| 94 | Sardinian Warbler | Curruca melanocephala |
| 95 | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes |
| 96 | Krüper's Nuthatch | Sitta krueperi |
| 97 | Western Rock Nuthatch | Sitta neumayer |
| 98 | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
| 99 | Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla |
| 100 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| 101 | Common Blackbird | Turdus merula |
| 102 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| 103 | European Robin | Erithacus rubecula |
| 104 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| 105 | Whinchat | Saxicola rubetra |
| 106 | European Stonechat | Saxicola rubicola |
| 107 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| 108 | Rock Sparrow | Petronia petronia |
| 109 | House Sparrow | Passer domesticus |
| 110 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| 111 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| 112 | White Wagtail | Motacilla alba |
| 113 | Tawny Pipit | Anthus campestris |
| 114 | Tree Pipit | Anthus trivialis |
| 115 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
| 116 | Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs |
| 117 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| 118 | European Greenfinch | Chloris chloris |
| 119 | Common Linnet | Linaria cannabina |
| 120 | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| 121 | European Serin | Serinus serinus |
| 122 | Corn Bunting | Emberiza calandra |
| 123 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
No comments:
Post a Comment